Généalogie
Normandie, France
Arbre: Ascendances
État ou Province : Latitude: 49.16853586716213, Longitude: -0.06591796875
Naissance
Résultats 1 à 10 de 10
Nom, Nom donné(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
1 | AUZOU [OZOU], Jean | vers 1641 | Normandie, France | I4434 | Ascendances |
2 | BRASSARD, Antoine | vers 1609 | Normandie, France | I2922 | Ascendances |
3 | de NORMANDIE, Gundred | vers 1048 | Normandie, France | I9571 | Ascendances |
4 | DESHAYES, Marie | vers 1652 | Normandie, France | I4073 | Ascendances |
5 | DUVAL, Marie | vers 1631 | Normandie, France | I4760 | Ascendances |
6 | DUVAL, Marin | Normandie, France | I2003 | Ascendances | |
7 | DUVAL, Pierre | vers 1604 | Normandie, France | I4761 | Ascendances |
8 | LABARRE, Jeanne | vers 1604 | Normandie, France | I4762 | Ascendances |
9 | MARTIN, Isabelle | vers 1649 | Normandie, France | I4435 | Ascendances |
10 | PRIMEAU [PRIMOT], François | vers 1668 | Normandie, France | I4567 | Ascendances |
Mariage
Résultats 1 à 2 de 2
Famille | Mariage | ID Famille | Arbre | ||
1 | de WARENNE / de NORMANDIE | avant 1070 | Normandie, France | F5567 | Ascendances |
2 | DUVAL / LABARRE | vers 1630 | Normandie, France | F2577 | Ascendances |