Généalogie
Statistiques
Description | Nombre |
Individus | 17,329 |
Hommes | 8,562 (49.41%) |
Femmes | 8,763 (50.57%) |
Individus de sexe inconnu | 4 (0.02%) |
Individus en vie | 477 |
Familles | 9,631 |
Noms de famille distinctes | 4,683 |
Total Portraits | 50 |
Total Documentation | 1 |
Total Pierres tombales | 0 |
Total Histoire | 0 |
Total Audio | 0 |
Total Video | 0 |
Sources | 121 |
Durée de vie moyenne1 | 59 années, 332 jours |
Naissance la plus ancienne (Marcomir de TOXANDRIE) | vers 220 |
Date de la dernière importation GEDCOM | 16 août 2015 15:18:48 |
Vie la plus longue1 | âge |
Oda | 107 années |
Germaine GAGNÉ dit BELLAVANCE | 101 années 171 jours |
Marguerite LAVIGNE | 101 années |
Joseph LETENDRE | 97 années 357 jours |
Damase LAROSE | 97 années 223 jours |
Scholastique DESSAINT dit SAINT-PIERRE | 97 années 192 jours |
Agnès TREMBLAY | 97 années |
Marie Josèphe RANGER dit PAQUET | 96 années 156 jours |
Delcia LABRECQUE | 96 années 33 jours |
Marie Charlotte LARC ou LART dit LARAMÉE | 95 années 353 jours |
1 | Le calcul de l'âge se fait sur les dates connues de naissance et de décès. A cause des données incomplètes i.e. une date enregistrée comme "1945" ou "AVT 1860"), ce calcul est aléatoire |
Pour plus d'information sur cet arbre