Généalogie
Poitiers, Poitiers, Poitiers, Vienne, Poitou-Charentes, France
Arbre: Ascendances
Ville/Commune : Latitude: 46.5869855, Longitude: 0.3426479
Naissance
Résultats 1 à 16 de 16
Nom, Nom donné(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
1 | Guy Guillaume VI [VIII] | vers 1025 | Poitiers, Poitiers, Poitiers, Vienne, Poitou-Charentes, France | I10214 | Ascendances |
2 | BARBEAU, François | vers 1651 | Poitiers, Poitiers, Poitiers, Vienne, Poitou-Charentes, France | I6264 | Ascendances |
3 | BRUNEAU dit JOLICOEUR, René | vers 1644 | Poitiers, Poitiers, Poitiers, Vienne, Poitou-Charentes, France | I5440 | Ascendances |
4 | CHAIGNON, Pierre | vers 1638 | Poitiers, Poitiers, Poitiers, Vienne, Poitou-Charentes, France | I2257 | Ascendances |
5 | CHAPELAIN dit LE TOURNEUR, Louis | sept 1617 | Poitiers, Poitiers, Poitiers, Vienne, Poitou-Charentes, France | I6778 | Ascendances |
6 | de LAFAYE, René Antoine | Poitiers, Poitiers, Poitiers, Vienne, Poitou-Charentes, France | I4430 | Ascendances | |
7 | FORGET, Françoise | vers 1642 | Poitiers, Poitiers, Poitiers, Vienne, Poitou-Charentes, France | I4864 | Ascendances |
8 | FORGET, Jean [Jacques] | vers 1632 | Poitiers, Poitiers, Poitiers, Vienne, Poitou-Charentes, France | I3130 | Ascendances |
9 | GAUTHIER dit SANSCARTIER, Jacques | vers 1667 | Poitiers, Poitiers, Poitiers, Vienne, Poitou-Charentes, France | I683 | Ascendances |
10 | GRESLON dit LAVIOLETTE, Jacques | vers 1626 | Poitiers, Poitiers, Poitiers, Vienne, Poitou-Charentes, France | I3726 | Ascendances |
11 | LIMOUSIN dit BEAUFORT, Hilaire | vers 1633 | Poitiers, Poitiers, Poitiers, Vienne, Poitou-Charentes, France | I12193 | Ascendances |
12 | MERRIN, Jeanne | vers 1635 | Poitiers, Poitiers, Poitiers, Vienne, Poitou-Charentes, France | I3942 | Ascendances |
13 | PAQUET, Marguerite | vers 1646 | Poitiers, Poitiers, Poitiers, Vienne, Poitou-Charentes, France | I2925 | Ascendances |
14 | PAQUET ou PASQUIER, Maurice | vers 1639 | Poitiers, Poitiers, Poitiers, Vienne, Poitou-Charentes, France | I4863 | Ascendances |
15 | PROULX, Jean | vers 1641 | Poitiers, Poitiers, Poitiers, Vienne, Poitou-Charentes, France | I10741 | Ascendances |
16 | RIPAULT, Roch | vers 1663 | Poitiers, Poitiers, Poitiers, Vienne, Poitou-Charentes, France | I1075 | Ascendances |
Décès
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Nom donné(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
1 | BAILLON, Pierre | 1356 | Poitiers, Poitiers, Poitiers, Vienne, Poitou-Charentes, France | I2584 | Ascendances |
2 | BEAUMONT, Vincente | nov 1658 | Poitiers, Poitiers, Poitiers, Vienne, Poitou-Charentes, France | I2932 | Ascendances |
Sépulture
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Nom donné(s) | Sépulture | ID personne | Arbre | ||
1 | BEAUMONT, Vincente | 20 nov 1658 | Poitiers, Poitiers, Poitiers, Vienne, Poitou-Charentes, France | I2932 | Ascendances |
Mariage
Résultats 1 à 4 de 4
Famille | Mariage | ID Famille | Arbre | ||
1 | FORGET / GUILLOCHEAU | vers 1635 | Poitiers, Poitiers, Poitiers, Vienne, Poitou-Charentes, France | F1536 | Ascendances |
2 | PAQUET ou PASQUIER / BEAUMONT | vers 1638 | Poitiers, Poitiers, Poitiers, Vienne, Poitou-Charentes, France | F1534 | Ascendances |
3 | PAQUET ou PASQUIER / FORGET | 29 juil 1659 | Poitiers, Poitiers, Poitiers, Vienne, Poitou-Charentes, France | F2639 | Ascendances |
4 | PAQUET ou PASQUIER / GUILLOCHEAU | 29 juil 1659 | Poitiers, Poitiers, Poitiers, Vienne, Poitou-Charentes, France | F1535 | Ascendances |