Généalogie
Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada
Arbre: Ascendances
Ville/Commune : Latitude: 46.803282600, Longitude: -71.242796000
Naissance
Résultats 1 à 50 de 441
Nom, Nom donné(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
1 | AMELOT, Marie Anne | 30 jan 1712 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I3979 | Ascendances |
2 | AMELOT dit SANSPEUR, Marie Madeleine | 26 oct 1708 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I6495 | Ascendances |
3 | AMIOT, Anne Marie | 21 mars 1654 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I767 | Ascendances |
4 | AMIOT, Catherine Ursule | 21 avr 1664 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I7700 | Ascendances |
5 | AMIOT dit VILLENEUVE, Jeanne | 22 nov 1670 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I4100 | Ascendances |
6 | AMIOT dit VILLENEUVE, Pierre | 27 jan 1653 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I6504 | Ascendances |
7 | AUBERT, Geneviève | 12 nov 1651 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I6557 | Ascendances |
8 | AUBERT [AUBÉ], Élisabeth | 22 fév 1654 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I15067 | Ascendances |
9 | AUDEBOUT [HAUDEBOUT], Jeanne | 11 oct 1672 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I698 | Ascendances |
10 | AUDY, C. | I13126 | Ascendances | ||
11 | AUDY, J.P. | I13122 | Ascendances | ||
12 | AUDY, M. | I13132 | Ascendances | ||
13 | AUDY, M. | I13128 | Ascendances | ||
14 | BACON, Eustache | 11 sept 1650 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I12850 | Ascendances |
15 | BADEAU, Suzanne | 18 août 1651 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I2247 | Ascendances |
16 | BAUCHER, Marie | 6 jan 1660 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I4917 | Ascendances |
17 | BAUGIS, Marie Anne | 27 jan 1669 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I12182 | Ascendances |
18 | BEAULÉ, J.J.M.R. | I15808 | Ascendances | ||
19 | BECKER [BAKER] dit BLONDIN, Josèphe | 3 juin 1769 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I12948 | Ascendances |
20 | BÉLANGER, Charles | août 1640 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I2117 | Ascendances |
21 | BÉLANGER, Charlotte Françoise | 25 juin 1650 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I3224 | Ascendances |
22 | BÉLANGER, Jean François | fév 1648 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I13577 | Ascendances |
23 | BÉLANGER, Louis | 18 déc 1654 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I930 | Ascendances |
24 | BÉLANGER, Marguerite | nov 1645 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I12812 | Ascendances |
25 | BELLEAU dit LAROSE, Jean Baptiste | 28 jan 1680 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I730 | Ascendances |
26 | BERNIER, Charles | vers 1662 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I732 | Ascendances |
27 | BERNIER, Élisabeth | vers 1669 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I5367 | Ascendances |
28 | BERNIER, Marie Michelle | 18 oct 1660 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I1888 | Ascendances |
29 | BERNIER, Pierre | 26 jan 1659 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I6935 | Ascendances |
30 | BILODEAU, Antoine | vers 1660 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I699 | Ascendances |
31 | BILODEAU, Jean | vers 1658 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I6204 | Ascendances |
32 | BISSON, Apolline | 1 mai 1674 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I550 | Ascendances |
33 | BISSONNET, Jean | 24 juil 1669 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I6421 | Ascendances |
34 | BIVILLE [MINVILLE], Catherine | 14 mars 1674 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I5336 | Ascendances |
35 | BOESMÉ, Élisabeth | 23 nov 1668 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I2286 | Ascendances |
36 | BOLDUC, Marie Ursule | 5 juil 1675 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I12307 | Ascendances |
37 | BOLÉ [BOLLEY, BEAULÉ, BEAULAIS], Jacques | 12 août 1758 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I15831 | Ascendances |
38 | BONHOMME, Catherine | 21 sept 1655 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I2377 | Ascendances |
39 | BONHOMME dit BEAUPRÉ, Ignace | vers 1647 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I2479 | Ascendances |
40 | BOUCHER, Françoise | juin 1636 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I5306 | Ascendances |
41 | BOUCHER, Françoise | 7 août 1728 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I4979 | Ascendances |
42 | BOUCHER dit PITOCHE, Pierre | fév 1639 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I1022 | Ascendances |
43 | BOUIN dit DUFRESNE, Charles François | 13 mai 1676 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I12751 | Ascendances |
44 | BOULAY, Marie Françoise | 27 déc 1696 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I5661 | Ascendances |
45 | BOURBEAU dit CARIGNAN, Louise | mai 1723 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I4699 | Ascendances |
46 | BOUTIN, Gabriel | fév 1696 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I11711 | Ascendances |
47 | BOUTIN, Louis | 21 déc 1705 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I2871 | Ascendances |
48 | BOUTIN, Marie Madeleine | 27 oct 1700 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I415 | Ascendances |
49 | BRASSARD, Louis | août 1653 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I4752 | Ascendances |
50 | BRASSARD, Marguerite | jan 1646 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I2919 | Ascendances |
Décès
Résultats 1 à 50 de 288
Nom, Nom donné(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
1 | ???, ??? | après 1654 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I8846 | Ascendances |
2 | ACHON, Anne [Ozanne] | déc 1707 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I2160 | Ascendances |
3 | AMELOT dit SANSPEUR, Jacques | 7 sept 1729 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I3980 | Ascendances |
4 | AMIOT, Mathieu | déc 1688 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I2458 | Ascendances |
5 | AMIOT, Philippe | 1636/1639 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I2459 | Ascendances |
6 | ARCHAMBAULT, Jacquette | déc 1700 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I3014 | Ascendances |
7 | AUBERT, Claude | 19 avr 1694 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I6558 | Ascendances |
8 | AUBERT, Geneviève | jan 1732 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I6557 | Ascendances |
9 | BADEAU, Jacques | 17 août 1658 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I2248 | Ascendances |
10 | BADEAU, Jean | 26 août 1711 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I2548 | Ascendances |
11 | BANNE, Gillette | 9 juin 1672 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I12451 | Ascendances |
12 | BARBIER ou LEBARBIER, Marie | fév 1688 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I10826 | Ascendances |
13 | BEAUCIER, Jeanne | avant 24 oct 1677 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I1482 | Ascendances |
14 | BÉLANGER, Charlotte Françoise | mars 1710 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I3224 | Ascendances |
15 | BÉLANGER, Marguerite | jan 1703 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I12812 | Ascendances |
16 | BÉLANGER, Marie | 1 oct 1713 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I6739 | Ascendances |
17 | BELLEAU dit LAROSE, Angélique | 22 déc 1840 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I218 | Ascendances |
18 | BERGERON, Madeleine | 23 mars 1687 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I1913 | Ascendances |
19 | BERRIN, Marguerite | avant 5 avr 1679 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I12755 | Ascendances |
20 | BERTAULT, Jacques | 9 juin 1672 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I12448 | Ascendances |
21 | BERTIN dit BRÉVAL, Marie | 16 fév 1716 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I933 | Ascendances |
22 | BISSON, Mathurine | sept 1691 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I11848 | Ascendances |
23 | BISSON ou BUISSON, Florent | avant 26 mai 1658 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I11849 | Ascendances |
24 | BISSON ou BUISSON, Gervais | mars 1707 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I12655 | Ascendances |
25 | BISSON ou BUISSON dit SAINT-COSME, Gervais | 31 juil 1674 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I12656 | Ascendances |
26 | BISSON [BOISSON] dit LÉPINE, René | mars 1708 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I936 | Ascendances |
27 | BIVILLE dit LE PICARD, François | 10 juil 1675 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I5337 | Ascendances |
28 | BOLDUC, Étienne | 8 sept 1864 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I14494 | Ascendances |
29 | BONHOMME, Nicolas | 7 août 1683 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I2378 | Ascendances |
30 | BOURBEAU dit CARIGNAN, Louis | oct 1762 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I4671 | Ascendances |
31 | BOURGET dit LAVALLÉE, Pierre | sept 1699 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I434 | Ascendances |
32 | BOUTET, Catherine | mai 1692 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I5995 | Ascendances |
33 | BOUTET, Marie Madeleine | après 1707 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I12660 | Ascendances |
34 | BOUTET dit SAINT-MARTIN, Martin | 1681/1688 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I6002 | Ascendances |
35 | BOYER dit JOLICOEUR, Anicet | 24 avr 1724 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I1815 | Ascendances |
36 | BRANCHE, René | 8 jan 1681 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I1806 | Ascendances |
37 | BRASSARD, Marie Madeleine | 21 sept 1712 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I5006 | Ascendances |
38 | BRODIÈRE, Joseph | 2 août 1724 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I13698 | Ascendances |
39 | BRODIÈRE, Marie Anne | 1 avr 1778 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I13695 | Ascendances |
40 | BROWN, Monica | 6 avr 1941 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I55 | Ascendances |
41 | BRÛLÉ, Julien | 16 août 1680 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I754 | Ascendances |
42 | CADDÉ, Antoine | 1688/1689 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I494 | Ascendances |
43 | CAMPEAU, [Marie] Cécile Perpétue | 20 avr 1927 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I14335 | Ascendances |
44 | CARON, Marie | 9 juin 1660 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I857 | Ascendances |
45 | CARON, Robert | juil 1656 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I1757 | Ascendances |
46 | CHAINÉ [CHÉNÉ, CHÉNAY, CHESNAY, CHENET], Pierre | 23 juil 1766 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I15053 | Ascendances |
47 | CHALIFOU, Marguerite | déc 1705 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I2549 | Ascendances |
48 | CHALUT, Pierre | avant 16 oct 1677 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I1477 | Ascendances |
49 | CHAPEAU, Pierre | 29 nov 1686 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I12830 | Ascendances |
50 | CHAPELAIN, Françoise | 13 mai 1729 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I6777 | Ascendances |
Mariage
Résultats 1 à 50 de 252
Famille | Mariage | ID Famille | Arbre | ||
1 | ALLAIRE / THERRIEN | 12 déc 1662 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F2655 | Ascendances |
2 | ANDRÉ / MARAUD | 10 fév 1659 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F1691 | Ascendances |
3 | AUBUCHON dit LE LOYAL / POISSON | 8 oct 1647 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F6196 | Ascendances |
4 | AUFROY / VEILLON | 25 août 1664 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F1238 | Ascendances |
5 | BALAN dit LACOMBE / BIRET | 9 juin 1672 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F2954 | Ascendances |
6 | BARBEAU / HÉDOUIN | 24 août 1671 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F3459 | Ascendances |
7 | BARDET dit LAFLEUR / MÉZERAY | 27 août 1711 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F4137 | Ascendances |
8 | BARDET dit LAFLEUR / TRÉPANIER | 3 nov 1700 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F4138 | Ascendances |
9 | BEAUNE dit LAFRANCHISE / BOURGERY | 22 août 1667 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F2283 | Ascendances |
10 | BÉLANGER dit CATHERINE / de RAINVILLE | 11 jan 1660 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F1233 | Ascendances |
11 | BELLEAU dit LAROSE / CALAIS | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F1264 | Ascendances | |
12 | BERGEVIN dit LANGEVIN / PITON | 26 nov 1668 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F2456 | Ascendances |
13 | BÉRIAU dit POITEVIN / CORDEAU | 23 jan 1681 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F3182 | Ascendances |
14 | BÉRIAU dit POITEVIN / SEL | 19 août 1711 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F3181 | Ascendances |
15 | BERTHELOT dit LE LOUTRE / GAGNÉ | 26 jan 1659 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F3250 | Ascendances |
16 | BISSONNET / DALLON | 9 oct 1668 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F2589 | Ascendances |
17 | BIVILLE dit LE PICARD / PAQUET | 16 nov 1670 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F2898 | Ascendances |
18 | BLANCHET / FOURNIER | 17 fév 1670 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F4173 | Ascendances |
19 | BOLDUC / HUBERT | 20 août 1668 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F3448 | Ascendances |
20 | BONNODEAU-CHÂTELLERAULT / GAGNON | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F2530 | Ascendances | |
21 | BOUCHARD / MEUNIER | 20 oct 1692 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F544 | Ascendances |
22 | BOUCHARD dit DORVAL / BÉNARD ou BESNARD | 20 nov 1651 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F4016 | Ascendances |
23 | BOULAY / PAQUET | 25 avr 1695 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F2638 | Ascendances |
24 | BOURASSA ou BOURASSEAU / VALLÉE | 20 oct 1665 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F3061 | Ascendances |
25 | BOURBEAU dit CARIGNAN / BOISSEL | 8 août 1717 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F2528 | Ascendances |
26 | BOURBEAU dit CARIGNAN / GAGNON | 11 mai 1732 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F2529 | Ascendances |
27 | BOURBEAU dit CARIGNAN / RAINVILLE | 25 oct 1745 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F2521 | Ascendances |
28 | BOURGOUIN dit SAINT-PAUL / BRAZEAU | 29 oct 1712 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F2376 | Ascendances |
29 | BRIAND / LEFEBVRE | 29 juil 1754 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F2252 | Ascendances |
30 | BRIÈRE / GRANDIN | 19 oct 1671 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F2439 | Ascendances |
31 | BRUNEAU dit JOLICOEUR / POITRAUD | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F2964 | Ascendances | |
32 | BRUNET dit LÉTANG / BLANCHARD | 10 nov 1667 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F1868 | Ascendances |
33 | CADDÉ / de la COMBE | 11 juin 1670 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F233 | Ascendances |
34 | CADIEUX dit COURVILLE / NEVEU | 28 avr 1681 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F1774 | Ascendances |
35 | CARREAU dit LAFRAÎCHEUR / LEROUGE | 30 avr 1654 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F1597 | Ascendances |
36 | CARRIER / GOSSELIN | 7 nov 1727 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F710 | Ascendances |
37 | CAUCHON / MIVILLE | 20 nov 1652 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F3898 | Ascendances |
38 | CAUCHON / PINGUET | 19 avr 1723 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F3976 | Ascendances |
39 | CHABOT / MÉSANGÉ | 17 nov 1661 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F1296 | Ascendances |
40 | CHALUT / BONIN | 13 fév 1657 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F772 | Ascendances |
41 | CHARDONNEREAU / ROY | 27 juil 1665 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F3297 | Ascendances |
42 | CHARRIER / GUÉRIN dit BRUNET | 29 oct 1682 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F6130 | Ascendances |
43 | CHARTIER / BERTAULT | 21 oct 1669 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F1771 | Ascendances |
44 | CHÂTEAUNEUF dit de MONTEL / MARQUIS | 13 juil 1693 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F3264 | Ascendances |
45 | CHAUVEAU dit LAFLEUR / ALBERT | 29 oct 1663 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F1573 | Ascendances |
46 | CHOUINARD / JEAN | 2 juin 1692 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F4164 | Ascendances |
47 | CHRÉTIEN / MEUNIER | 13 oct 1665 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F2734 | Ascendances |
48 | COEUR dit JOLICOEUR / MARCHAND | 6 oct 1670 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F2739 | Ascendances |
49 | CONSTANTIN dit LAVALLÉE / MASSE | 16 mai 1661 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F1758 | Ascendances |
50 | CORNEAU / PAYAN | 6 oct 1670 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F2435 | Ascendances |
Résultats 1 à 2 de 2
Famille | ID Famille | Arbre | |||
1 | POITEVIN [POTVIN] dit LAVIOLETTE / SIMARD | 27 jan 1769 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F3286 | Ascendances |
2 | SAUCIER / BISSON | 6 oct 1697 | Québec, Québec*, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F2921 | Ascendances |