Généalogie
Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada
Arbre: Ascendances
Endroit : Latitude: 45.67383092967263, Longitude: -73.59809875488281
Naissance
Résultats 1 à 34 de 34
Nom, Nom donné(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
1 | BEAUCHAMP, Marie Marguerite | 25 nov 1737 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I12434 | Ascendances |
2 | BÉLANGER, Marie Françoise | 3 déc 1734 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I12572 | Ascendances |
3 | BÉLANGER, Marie Josèphe | 18 mai 1724 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I12299 | Ascendances |
4 | BÉLANGER, Marie Josèphe | 19 mars 1739 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I11832 | Ascendances |
5 | BÉLANGER, Olivier | 1 sept 1742 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I12092 | Ascendances |
6 | BERTHIAUME, Marie Cécile | 9 juil 1731 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I11559 | Ascendances |
7 | CHARTRAND, Marie Judith | 28 avr 1740 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I11561 | Ascendances |
8 | CHARTRAND, Marie Madeleine | 13 juil 1712 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I11974 | Ascendances |
9 | ÉTHIER, Joseph | 29 août 1716 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I12495 | Ascendances |
10 | FILIATRAULT dit SAINT-LOUIS, Charles | 30 déc 1740 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I12573 | Ascendances |
11 | FILIATRAULT dit SAINT-LOUIS, Marie Marguerite | 7 fév 1716 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I11789 | Ascendances |
12 | FILION, François de Sales | 25 juin 1709 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I12617 | Ascendances |
13 | FILION, Marie Suzanne | juin 1710 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I11787 | Ascendances |
14 | FORGET dit DESPATIS, Jean Baptiste | sept 1702 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I3558 | Ascendances |
15 | GRATTON, André | 29 août 1728 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I12571 | Ascendances |
16 | GRATTON, Louis Charles | 25 août 1726 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I11560 | Ascendances |
17 | GRAVEL, Claude | août 1719 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I12153 | Ascendances |
18 | GUINDON, Jean | 15 sept 1707 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I12157 | Ascendances |
19 | GUINDON, Paul | 19 déc 1735 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I14858 | Ascendances |
20 | LABELLE, Marie Marguerite | 8 août 1714 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I12475 | Ascendances |
21 | LAMOUREUX, Jean Baptiste | 26 oct 1756 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I12423 | Ascendances |
22 | LAMOUREUX, Joseph | 17 juil 1801 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I12415 | Ascendances |
23 | LECLAIRE [LECLERC], Pierre | 13 mars 1743 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I14854 | Ascendances |
24 | LIMOGES, Jacques | juin 1708 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I11975 | Ascendances |
25 | MASTA, Antoine | 1 juin 1726 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I12628 | Ascendances |
26 | MASTA, Marie Josèphe | 1 fév 1754 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I12614 | Ascendances |
27 | MICHEL dit TAILLON, Marie Angélique | 25 mars 1721 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I11976 | Ascendances |
28 | NADON dit LÉTOURNEAU, Marie Catherine | 5 fév 1712 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I12097 | Ascendances |
29 | NADON dit LÉTOURNEAU, Marie Josèphe | 22 juil 1716 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I12152 | Ascendances |
30 | PAQUET, Marie Josèphe | 16 avr 1731 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I12154 | Ascendances |
31 | RENAUD, Angélique | 2 fév 1729 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I12160 | Ascendances |
32 | ROCHON, Marie Suzanne | 23 mai 1703 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I11836 | Ascendances |
33 | THERRIEN, Françoise Angélique | 18 nov 1719 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I12496 | Ascendances |
34 | VALIQUETTE, Pierre | 26 sept 1731 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I11961 | Ascendances |
Décès
Résultats 1 à 32 de 32
Nom, Nom donné(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
1 | AUBERT [AUBÉ], Charles | 31 déc 1747 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I12577 | Ascendances |
2 | BEAUCHAMP, Jacques | 17 jan 1749 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I12461 | Ascendances |
3 | BOLDUC, Marie Ursule | mai 1742 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I12307 | Ascendances |
4 | BRESA dit LAFLEUR, Catherine | 21 août 1710 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I12316 | Ascendances |
5 | CHARBONNEAU, Anne | 11 avr 1729 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I11809 | Ascendances |
6 | CHARBONNEAU, Michel | 8 avr 1747 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I12482 | Ascendances |
7 | CHARBONNEAU, Pierre | fév 1800 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I12480 | Ascendances |
8 | CHARLES dit LAJEUNESSE, Étienne | mai 1724 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I11989 | Ascendances |
9 | CHARTRAND, François | avr 1743 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I11664 | Ascendances |
10 | COTINEAU dit LAURIER ou DESLAURIERS, Joseph | nov 1708 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I12479 | Ascendances |
11 | ÉLOI, Antoinette ou Catherine | 12 avr 1728 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I12633 | Ascendances |
12 | ÉTHIER, Joseph | 27 août 1741 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I12497 | Ascendances |
13 | ÉTHIER, Joseph | sept 1769 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I12495 | Ascendances |
14 | GRATTON, Marie Dorothée | 17 fév 1724 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I12293 | Ascendances |
15 | GUINDON ou GUÉDON, Pierre | 26 sept 1733 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I12313 | Ascendances |
16 | HUBOU, Geneviève | 14 mai 1733 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I12484 | Ascendances |
17 | LABELLE, Catherine | déc 1767 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I12101 | Ascendances |
18 | LABELLE, Joseph | 22 mars 1750 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I12476 | Ascendances |
19 | LABELLE, Marie Angélique | avr 1772 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I12504 | Ascendances |
20 | LABELLE, Marie Madeleine | fév 1760 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I11805 | Ascendances |
21 | LABELLE, Marie Marguerite | 8 oct 1748 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I12475 | Ascendances |
22 | LAMOUREUX, Jean Baptiste | nov 1736 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I12435 | Ascendances |
23 | LAMOUREUX, Jean Baptiste | oct 1804 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I12433 | Ascendances |
24 | LAMOUREUX, Louis | fév 1715 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I12440 | Ascendances |
25 | LAMOUREUX, Marguerite | déc 1742 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I12477 | Ascendances |
26 | LECLERC, Guillaume | nov 1723 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I12637 | Ascendances |
27 | MASTA, Toussaint | 13 sept 1755 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I12629 | Ascendances |
28 | NADON dit LÉTOURNEAU, Pierre | 25 déc 1739 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I12098 | Ascendances |
29 | NIEL, Madeleine | 15 août 1732 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I11992 | Ascendances |
30 | PERRON, Anne | 20 sept 1735 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I11625 | Ascendances |
31 | RENAUD ou ARNAUD dit DESMOULINS, André | mars 1736 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I12742 | Ascendances |
32 | ROCHEREAU, Marguerite | mai 1773 | Saint-François, Laval, Laval*, Laval, Québec, Canada | I12483 | Ascendances |