Généalogie
Saint-Joachim, La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec, Canada
Arbre: Ascendances
Latitude: 47.055816000, Longitude: -70.844008000
Naissance
Résultats 1 à 9 de 9
Nom, Nom donné(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
1 | ALLAIRE, François | 14 nov 1727 | Saint-Joachim, La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I4888 | Ascendances |
2 | ALLAIRE, Renée Josèphe | mars 1751 | Saint-Joachim, La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I4887 | Ascendances |
3 | CARON, François | 11 août 1729 | Saint-Joachim, La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I5895 | Ascendances |
4 | CHABOT, Marie Thérèse Victoire | 28 jan 1729 | Saint-Joachim, La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I4902 | Ascendances |
5 | FILION, Françoise | fév 1744 | Saint-Joachim, La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I15165 | Ascendances |
6 | GAGNÉ, Jacques | 1 mai 1730 | Saint-Joachim, La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I5875 | Ascendances |
7 | GAGNÉ, Louise Félicité | oct 1749 | Saint-Joachim, La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I5495 | Ascendances |
8 | GUÉRIN dit SAINT-HILAIRE, Augustin | fév 1757 | Saint-Joachim, La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I15257 | Ascendances |
9 | MERCIER, Pierre | fév 1687 | Saint-Joachim, La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I2873 | Ascendances |
Décès
Résultats 1 à 32 de 32
Nom, Nom donné(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
1 | ALLAIRE, François | fév 1731 | Saint-Joachim, La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I4889 | Ascendances |
2 | BOLDUC, Marie Anne | 21 fév 1779 | Saint-Joachim, La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I15435 | Ascendances |
3 | BOLDUC, René | avant 29 mars 1720 | Saint-Joachim, La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I5502 | Ascendances |
4 | BOUCHER, Jean | avant 28 août 1700 | Saint-Joachim, La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I881 | Ascendances |
5 | CAUCHON, Marie Charlotte | déc 1748 | Saint-Joachim, La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I6588 | Ascendances |
6 | CLOUTIER, Anne | avant 21 août 1714 | Saint-Joachim, La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I876 | Ascendances |
7 | CLOUTIER, Marie | avant 3 nov 1704 | Saint-Joachim, La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I6248 | Ascendances |
8 | FILION, Jean | jan 1731 | Saint-Joachim, La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I5980 | Ascendances |
9 | FILION, Marie Anne | déc 1760 | Saint-Joachim, La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I6249 | Ascendances |
10 | FORTIN, Joseph | avant 12 juil 1704 | Saint-Joachim, La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I5620 | Ascendances |
11 | GAGNÉ, Louis | 1715/1721 | Saint-Joachim, La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I5498 | Ascendances |
12 | GAGNON, Mathurin | 1711-1715 | Saint-Joachim, La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I6587 | Ascendances |
13 | GRAVEL, Marie Anne | avant 29 mars 1711 | Saint-Joachim, La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I5504 | Ascendances |
14 | GUIMOND, Marie Françoise | vers 1725 | Saint-Joachim, La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I3459 | Ascendances |
15 | HUBERT, Élisabeth | avant 7 nov 1701 | Saint-Joachim, La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I6244 | Ascendances |
16 | LACROIX, Louis | 17 déc 1759 | Saint-Joachim, La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I889 | Ascendances |
17 | LANGLOIS dit BOISVERDUN, Jean | 7 déc 1688 | Saint-Joachim, La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I3223 | Ascendances |
18 | LESSARD, Marie Thérèse Victoire | juil 1778 | Saint-Joachim, La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I4907 | Ascendances |
19 | MIGNERON, Anne | avant 21 avr 1704 | Saint-Joachim, La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I5881 | Ascendances |
20 | MIGNERON, Laurent | après 30 déc 1705 | Saint-Joachim, La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I5882 | Ascendances |
21 | PARÉ, Louise | 1702-1703 | Saint-Joachim, La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I10548 | Ascendances |
22 | PARÉ, Marguerite | après 24 jan 1724 | Saint-Joachim, La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I4901 | Ascendances |
23 | PARÉ, Marie Madeleine | après 14 fév 1718 | Saint-Joachim, La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I882 | Ascendances |
24 | PARÉ, Noël | avant 17 juin 1702 | Saint-Joachim, La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I887 | Ascendances |
25 | POULIN, Ignace | avant 30 mars 1720 | Saint-Joachim, La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I4900 | Ascendances |
26 | POULIN, Jean | avant 1 avr 1699 | Saint-Joachim, La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I10545 | Ascendances |
27 | POULIN, Marguerite | avant 30 jan 1721 | Saint-Joachim, La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I5500 | Ascendances |
28 | POULIN, Marie Anne | fév 1731 | Saint-Joachim, La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I4898 | Ascendances |
29 | QUIRION ou QUÉRILLON, Julien | après 20 oct 1724 | Saint-Joachim, La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I5413 | Ascendances |
30 | RODRIGUE, Louis Jacques | 10 déc 1815 | Saint-Joachim, La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I275 | Ascendances |
31 | SIMARD, Françoise | avant 22 août 1714 | Saint-Joachim, La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I4896 | Ascendances |
32 | THERRIEN, Perrine | après 26 nov 1693 | Saint-Joachim, La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec, Canada | I4892 | Ascendances |
Mariage
Résultats 1 à 2 de 2
Famille | Mariage | ID Famille | Arbre | ||
1 | LACROIX / CARON | 17 juin 1702 | Saint-Joachim, La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F463 | Ascendances |
2 | SIMARD dit LOMBRETTE / GAGNON | 10 juin 1716 | Saint-Joachim, La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec, Canada | F7776 | Ascendances |