Généalogie
Sainte-Marguerite, La Nouvelle-Beauce, Chaudière-Appalaches, Québec, Canada
Naissance
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Nom donné(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
1 | EVOY, Joseph [Alfred, Freddy] | 9 déc 1879 | Sainte-Marguerite, La Nouvelle-Beauce, Chaudière-Appalaches, Québec, Canada | I9079 | Ascendances |
2 | MOORE [MAURE], Victoire | 26 oct 1845 | Sainte-Marguerite, La Nouvelle-Beauce, Chaudière-Appalaches, Québec, Canada | I13374 | Ascendances |
3 | TURMEL, J.A.R. | I14614 | Ascendances | ||
4 | TURMEL, J.J.P.F. | I14608 | Ascendances | ||
5 | TURMEL, M.J.d. | I14600 | Ascendances |
Décès
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Nom donné(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
1 | MOORE, François | 26 oct 1873 | Sainte-Marguerite, La Nouvelle-Beauce, Chaudière-Appalaches, Québec, Canada | I13998 | Ascendances |
2 | MOORE, Louis | 18 mai 1896 | Sainte-Marguerite, La Nouvelle-Beauce, Chaudière-Appalaches, Québec, Canada | I13377 | Ascendances |